Образование
Реализуемые образовательные программы
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №58 «Солнышко» г. Симферополя
| Форма обучения | очная | ||
| Нормативный срок обучения по программе | 5 лет | ||
| Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | аккредитации программа не подлежат согласно части 1 статьи 92 Федерального Закона №272 «Об образовании в Российской Федерации» | ||
| Язык, на котором осуществляется образование | русский | ||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
| Практика | образовательной программой практика не предусмотрена | ||
| Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ №58 «Солнышко» г. Симферополя | |||
| Форма обучения | очная | ||
| Нормативный срок обучения | 2 года | ||
| Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | акредитации программа не подлежат согласно части 1 статьи 92 Федерального Закона №272 «Об образовании в Российской Федерации» | ||
| Язык, на котором осуществляется образование | русский | ||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
| Практика | образовательной программой практика не предусмотрена | ||
| Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
| |||
О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам на 01.09.2025 г.
| Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №58 «Солнышко | Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ №58 «Солнышко» | Дополнительные образовательные программы дошкольного образования МБДОУ №58 «Солнышко | |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в том числе обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации, в том числе обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, в том числе обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | 240 0 | 26 0 | 200 0 |
| Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, в том числе обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
- 3800 просмотров











